会社概要
| 設立 | 1955年10月1日 |
| 資本金 | 1000万円 |
| 代表者 | 代表取締役社長 濱村 晃 |
| 従業員数 | 88人(男57人女31人) |
| 売上高 | 56億円 |
| 事業内容 | 1:学校給食、産業給食(会社工場の食堂弁当)、病院給食、営業給食(ホテル・レストラン・食堂・民宿)、宅配、総菜市場などに対する業務用食材料の販売。 2:小売業・飲食店向け総合食品及び酒類のC&Cによる販売。 |
| 主要取引先 | (財)静岡県学校給食会 (株)静岡中島屋ホテルチェーン (株)キミサワ |
| 事業所 | 静岡本社 :〒420-0922 静岡市流通センター5-8 沼津営業所:〒410-0872 沼津市小諏訪42-1 浜松営業所:〒435-0006 浜松市下石田町1042-1 吉田営業所:〒435-0042 榛原郡吉田町神戸681-1 |
会社沿革
| 1955 | 株式組織に改め、株式会社濱村屋とする。 |
| 1957 | 学校給食への食材の販売を始める。 |
| 1975 | 静岡流通センター5番8号へ移転。 業務用冷凍食品の取り扱いが上昇する。 資本金1000万円に増資。 |
| 1976 | 沼津営業所が開設する。 |
| 1982 | 浜松営業所が開設する。 |
| 1989 | 吉田営業所が開設する。 |
| 1993 | 沼津営業所を現在地へ移転する。 |
| 1997 | 本社社屋の増改築を行う。 |
| 2004 | 浜松営業所を現在地へ移転する。 |
主な仕入先
| 伊藤忠商事(株) |
| ヤヨイ食品(株) |
| キュービー(株) |
| (株)極洋 |
| はごろもフーズ(株) |
| 不二製油(株) |
| 理研ビタミン(株) |
| ヤマサ醤油(株) |
| キッコーマン(株) |
| 日清製油(株) |
| 日本アクセス |
| 味の素(株) |
| プリマハム(株) |
| テーオー食品(株) |
| ヱスビー食品(株) |
| ナガノトマト(株) |
| カゴメ(株) |
| エバラ(株) |
| ハインツ日本(株) |
| 菊正宗酒造(株) |
| サッポロビール |
| キリンビール(株) |
| (株)富士コカコーラボトリング |
| 他有名食品メーカー特約 |
主な取扱商品
| 酒類 | (日本酒・ビール・洋酒・ワイン・焼酎・他) |
| 冷凍食品 | (調理加工、野菜、魚貝、食肉) |
| 缶詰 | (フルーツ、肉、魚貝、野菜) |
| レトルト食品 | |
| 調味料 | (醤油、味噌、スープ、だし、マヨネーズ、たれ) |
| 油脂類 | |
| 香辛料 | |
| 乾物 | |
| 珍味 | |
| 飲料水 | |
| 洗剤 |