JFDAオリジナルワイン |
| イタリア産マグナムサイズで取り扱いが楽な「スクリューキャップの1.5リットル瓶」と「コルク栓の750cc瓶」があります。 ともにもっと気楽に楽しんでいただくためのワインとして商品化しました。また調理にご使用いただければグッと味が引き立ちます。 |
| サンジョベーゼ 赤ワイン | |
| 産地(土壌) | ロマーニャ、丘陵地 |
| アベレシオン(グラス) | ヴィノ・ダ・ダヴォーラ |
| 使用品種とその比率 | サンジョベーゼ 100% |
| 収穫 | 手摘み、秋、平均糖度18.30 |
| 発酵 | 25℃で10日間 |
| 熟成 | スロバニア・オークの木樽で3ヶ月 |
| アルコール度数 | 11.5% |
| 総酸度 | 7.09グラム/リットル |
| 残糖度 | 0.35グラム/リットル |
| Ph | 3.43 |
| 瓶詰め日 | 翌年7月〜8月 |
| 年間総生産量 | 約47、000ケース |
| テイスティング・コメント | フルボディで後味の長いワイン。エレガントなブーケ、逞しい香味。深いルビー色。 |
| 食事と相性 | 赤身の肉料理や香りの強いチーズにぴったり。またパスタとも完璧な相性。 |
| 飲み方 | 室温(18〜20℃)でお飲みください。 |
| 保管方法 | まっすぐ立てて保管してください。 |
| トレビアーノ 白ワイン | |
| 産地(土壌) | エミリア、丘陵地 |
| アベレシオン(グラス) | ヴィノ・ダ・ダヴォーラ |
| 使用品種とその比率 | トレッビアーノ 100% |
| 収穫 | 手摘み、秋、平均糖度19 |
| 発酵 | 15℃で20日間 |
| 熟成 | していません。スチール製タンクで貯蔵 |
| アルコール度数 | 11.0% |
| 総酸度 | 6.16グラム/リットル |
| 残糖度 | 0.28グラム/リットル |
| Ph | 3.26 |
| 瓶詰め日 | 翌年7月〜8月 |
| 年間総生産量 | 約72、000ケース |
| テイスティング・コメント | 果実香豊かな調和の取れた味。色は薄い緑がかった麦わら色 |
| 食事と相性 | アペリティフに最適。これだけでもおいしく飲めますが、白身の肉、魚の料理やサラダとも合う。イタリアンスタイルのピザによく合います。 |
| 飲み方 | 8〜10℃に冷やしてお飲みください。 |
| 保管方法 | まっすぐ立てて保管してください。 |
全日本外食流通サービス協会 (ジェフダ) |
(ALL JAPAN FOOD SERVICE DISTRIBUTORS ASSOCIATION) |
| JFDAは日本外食産業を支える全国各地の外食産業食品流通サービス業者の集まりです。 ジェフダのさまざまな事業のひとつが「ジェフダブランド商品の育成開発」です。一流のメーカー、商社とタイアップしジェフダ会員が吟味を重ねて市場に送り出した商品は「プロが選んだプロの味」なのです。 |